Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Здоровая Нация-2 | 20 | 60 | |
2 | Доминион | 20 | 48 | |
3 | Орион 2008г. | 20 | 46 | |
4 | Орбита | 20 | 39 | |
5 | Империал | 20 | 31 | |
6 | Доминион 90 | 20 | 28 |
Результаты
15 сентября, воскресенье | |||
17:50 | Орбита | 4 : 7 | Доминион 90 |
8 сентября, воскресенье | |||
17:40 | Орион 2008г. | 12 : 3 | Доминион 90 |
1 сентября, воскресенье | |||
17:50 | Доминион | 6 : 1 | Доминион 90 |
25 августа, воскресенье | |||
19:00 | Доминион 90 | 3 : 14 | Здоровая Нация-2 |
11 августа, воскресенье | |||
18:00 | Доминион 90 | 1 : 5 | Империал |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Маслаков | 4 | 1 | |
Доминион 90 | |||
Андрей Кнехт | 4 | 5 | |
Доминион 90 | |||
Виталий Царев | 3 | 3 | |
Доминион 90 | |||
Артем Воробьёв | 1 | 1 | |
Доминион 90 | |||
Юрий Лушин | 1 | 2 | |
Доминион 90 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Кнехт | 6 | 5 | |
Доминион 90 | |||
Максим Клоченко | 2 | 2 | |
Доминион 90 | |||
Виталий Царев | 2 | 3 | |
Доминион 90 | |||
Денис Позняк | 2 | 5 | |
Доминион 90 | |||
Никита Диев | 1 | 1 | |
Доминион 90 |